Memiliki Skill atau keahlian yang tepat menjadi salah satu faktor utama untuk memenangkan persaingan mendapatkan kerja. Hard skill adalah keterampilan teknis dan spesifik yang dapat diukur, dipelajari, dan diterapkan dalam pekerjaan.
Contohnya mulai dari kemampuan: pemrograman, desain grafis, akuntansi, digital marketing, hingga teknik industri.
Daftar lebih dari 700 skill yang relevan dengan berbagai industri, mulai dari teknologi, bisnis, kesehatan, hospitality, kreatif, teknik, hingga pertanian dan skill niche/emerging.
Industri | Bidang | Skill (Keahlian) |
---|---|---|
Teknologi & IT | Programming & Development | Python, Java, C, C++, PHP, JavaScript, TypeScript, Ruby, Go, Swift, Kotlin |
Web & Frontend | HTML, CSS, Sass, Bootstrap, Tailwind, Material UI, React, Angular, Vue.js, Svelte, jQuery (CMS: WordPress, Joomla, Drupal) | |
Backend & Framework | Node.js, Express.js, Laravel, Django, CodeIgniter, Spring, .NET | |
Mobile Development | Flutter, React Native, SwiftUI, Kotlin Multiplatform | |
Game Development | Unity, Unreal Engine, Godot, Cocos2d-x | |
Database & Data | SQL, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, MongoDB, Firebase, Cassandra, Data Warehousing, ETL | |
API & Integration | REST API, GraphQL, SOAP, API Testing, Postman | |
DevOps & Automation | Docker, Kubernetes, Jenkins, GitLab CI/CD, Ansible, Terraform, Chef, Puppet, CircleCI, TravisCI | |
Cloud & Server | AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud, DigitalOcean, Linode, Linux Server, Windows Server, Shell Scripting | |
Cybersecurity & Networking | Ethical Hacking, Penetration Testing, Firewall, IDS/IPS, SIEM, VPN, TCP/IP, LAN, WAN, VLAN, Subnetting, Cisco, MikroTik, Juniper | |
Data Science & AI | Pandas, NumPy, R, Power BI, Tableau, QlikView, SPSS, SAS, Google Data Studio, Machine Learning, Deep Learning, NLP, Computer Vision, TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, Keras, AI Modeling, Reinforcement Learning | |
Big Data | Hadoop, Spark, Kafka, Hive, Pig, Flink, Airflow, Data Pipelines | |
IT Support | Hardware Troubleshooting, Software Troubleshooting, Helpdesk, Remote Desktop, Printer Setup, Ticketing Systems | |
Blockchain & IoT | Blockchain Development, Ethereum, Solidity, Smart Contracts, DApps, NFT Development, Cryptocurrency Wallets, Arduino, Raspberry Pi, Embedded Systems, IoT Sensors | |
AR/VR & Emerging Tech | ARKit, ARCore, Unity AR, Unreal VR, Oculus SDK, HoloLens, VR Interaction, Computer Vision, Robotics Programming, Automation Systems | |
Desain & Kreatif | Graphic & Digital Design | Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Canva, Branding, Logo Design, Typography, Corporate Identity, Packaging Design |
UI/UX Design | Figma, Adobe XD, Sketch, InVision, Axure RP, Prototyping, Wireframing, UX Writing, AR/VR UX Design | |
Video & Motion Graphics | Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve, After Effects, Blender, Maya, 3ds Max, Cinema 4D, Houdini, Animation, 3D Modeling | |
Photography & Videography | Studio Lighting, Composition, Drone Photography, Wedding Photography, Product Photography, Commercial Photography, Photo Retouching, Lightroom, Color Grading | |
Audio & Multimedia | Adobe Audition, Logic Pro, Ableton Live, Pro Tools, Sound Design, Mixing, Mastering, Podcast Editing, Voiceover, Dubbing, Foley Art | |
Illustration & Storytelling | Procreate, Clip Studio Paint, Digital Painting, Comic Art, Concept Art, Character Design, Storyboarding, Visual Storytelling | |
Bisnis, Keuangan & Marketing | Accounting & Finance | QuickBooks, SAP, Accurate, MYOB, Xero, Tally, Financial Reporting, Budgeting, Forecasting, Payroll, Taxation, Audit, Compliance, Cost Analysis, Ledger Management |
Digital Marketing | SEO, SEM, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads, Content Marketing, Email Marketing, Marketing Automation, Google Analytics, Hotjar, Funnel Analysis, Conversion Optimization, Affiliate Marketing, Influencer Marketing | |
Social Media | Social Media Strategy, Social Media Management, Hootsuite, Buffer, Sprout Social | |
E-commerce | Shopify, WooCommerce, Magento, BigCommerce, Tokopedia, Shopee, Lazada, Flipkart, Amazon Seller Central, Etsy, Marketplace Optimization, Product Listing, Payment Gateway Integration, Inventory Management, Dropshipping Setup | |
Project Management | Trello, Asana, Jira, Monday.com, MS Project, Kanban, Scrum, Agile, Waterfall, Project Scheduling, Resource Allocation, Risk Management, Milestone Tracking | |
ERP & CRM | SAP, Oracle, Salesforce, Zoho, Microsoft Dynamics, HubSpot, Oracle NetSuite, Customer Relationship Management, KPI Reporting, Business Intelligence | |
Business Analytics & Process | Power BI, Tableau, Excel Advanced, Google Data Studio, Forecasting, Lean Six Sigma, Kaizen, Continuous Improvement | |
Bahasa & Komunikasi | Language | English, Mandarin, Japanese, Arabic, French, German, Spanish, Korean, Russian, Portuguese, Italian, Hindi, Turkish, Dutch, Bahasa Indonesia, Malay, Thai, Vietnamese |
Communication Skills | Translation, Interpretation, Simultaneous Interpretation, Consecutive Interpretation, Technical Writing, Copywriting, Content Writing, Blogging, Creative Writing, Scriptwriting, Storytelling, Public Speaking, Presentation, Negotiation, Customer Communication, Conflict Resolution, Voiceover, Podcasting, Telecommunication, Networking & Relationship Building | |
Teknik & Produksi | Mechanical & Automotive | Mechanical Engineering, Automotive Repair, Engine Maintenance, HVAC Installation, Plumbing, Welding, Fabrication, CNC Machining, Robotics, Industrial Automation, SCADA, PLC Programming |
Electrical & Electronics | Electrical Engineering, Circuit Design, Electronics Troubleshooting, Microcontrollers, Embedded Systems | |
Drafting & CAD | AutoCAD, SolidWorks, CATIA, SketchUp, Revit, Building Information Modeling (BIM) | |
Quality & Production | QC/QA, ISO Standards, Lean Manufacturing, Six Sigma, Process Optimization, Industrial Automation | |
Construction & Civil | Construction Management, Surveying, Cost Estimation, Steel Structure Design, HVAC Maintenance, Renewable Energy Systems, Solar Panel Installation, Wind Turbine Maintenance, Pipeline Installation, Heavy Machinery Operation | |
Kesehatan & Laboratorium | Medical & Healthcare | Nursing, Patient Care, First Aid, CPR, Clinical Research, Epidemiology, Pharmacy, Pharmacology, Drug Dispensing, Hospital Administration, Medical Imaging, Radiology, Sonography, Physical Therapy, Occupational Therapy |
Lab & Research | Laboratory Techniques: PCR, Microbiology, Chemistry, Histology, Cell Culture, Medical Coding, Health Informatics, Medical Transcription, Laboratory Safety, Blood Sample Collection, Pathology Analysis, Quality Control, Immunology, Biochemistry, Genetics Analysis | |
Hospitality & Culinary | Culinary & Food | Cooking, Baking, Pastry Making, Food Plating, Barista Skills, Mixology, Coffee Brewing, Menu Design, Food Safety & Hygiene, Culinary Arts, Beverage Management, Coffee Roasting, Wine Tasting |
Hotel & Event | Restaurant Management, Kitchen Management, Hotel Management, Front Office, Housekeeping, Concierge Services, Event Planning, Banquet Management, Catering Services, Customer Service, Guest Relations, Travel & Tourism Management, Tour Guiding, Ticketing, Hospitality Operations, Bartending | |
Agriculture, Environment & Outdoor | Agriculture & Gardening | Farming, Horticulture, Crop Management, Landscaping, Garden Design, Forestry, Wildlife Management, Aquaculture, Fisheries, Soil Analysis, Pest Control, Irrigation Management, Plant Propagation, Agricultural Machinery Operation |
Environment & Sustainability | Environmental Science, Sustainability Practices, Organic Farming, Agroforestry, Climate Adaptation Strategies, Greenhouse Management, Hydroponics, Permaculture, Environmental Impact Assessment, Conservation, Renewable Energy in Agriculture | |
Emerging & Niche Skills | Emerging Tech & Innovation | Blockchain Development, Smart Contracts, DApps, Web3.js, NFT Art, NFT Development, DeFi Applications, Cryptocurrency Wallets, Crypto Trading, Drone Operation, UAV Piloting, E-sports, Game Streaming, AR/VR Development, Metaverse Design, Robotics, Automation, AI Integration, Ethical AI, Data Engineering, UX Writing, Voice UI Design, Quantum Computing, Neural Networks, Gesture Recognition, Facial Recognition, Smart Home Systems, Telemedicine Systems, Interactive Digital Media, 3D Animation for Advertising, Cloud Gaming, Multiplayer Game Server Management |
CATATAN:
Data skill keahlian pendukung karir, pekerjaan profesional akan kami update setiap tahun mengikuti tren dan permintaan industi kerja.