Harga Mobil GranMax Bekas – Mulai Rp50juta


Info harga mobil bekas Niaga Gran Max pasaran wilayah jawa bali
Gran max menjadi mobil bisnis, usaha & niaga yang sangat menguntungkan dimana bisa muat barang dan penumpang banyak, BBM irit dan perawatan murah + mudah.

 

Model Gran Max Bekas

  1. Granmax Minivan (Minibus penumpang / mobil travel)
  2. Granmax Blind van (Mobil muat barang ringan)
  3. Granmax PickUp (Mobil khusus muat barang berat)

Keterangan:

Model Varian minivan atau minibus tersedia dengan jumlah kursi yang banyak untuk menampung penumpang.

Tipe blind van tidak mempunyai kursi dan kaca belakang, dikhususkan untuk membawa barang ringan.

Tipe pickUp digunakan untuk mengangkut barang beragam dan berat.

 

Harga Gran Max Bekas

Daftar harga umum:

  • Daihatsu Gran Max tahun 2008-2010 Rp 50-65 juta
  • Daihatsu Gran Max tahun 2011-2015 Rp 70-90 juta
  • Daihatsu Gran Max tahun 2016-2020 Rp 100-110 juta
  • Daihatsu Gran Max tahun 2021-sekarang Rp 120-150 juta

Rincian harga pasaran terbaru grandmax bekas pasaran jawa bali:

Varian / Model Tahun CC Mesin / Tenaga Harga Bekas
1.3 Blind Van 2008 1.300 cc, 88 dk Rp 50 juta
1.3 D Minivan 2008 1.300 cc, 88 dk Rp 55 juta
1.3 F Minivan 2008 1.300 cc, 88 dk Rp 60 juta
1.3 Pick Up 2008 1.300 cc, 88 dk Rp 60 juta
1.5 D Minivan 2008 1.500 cc, 97 dk Rp 65 juta
1.5 D Optima 2008 1.500 cc, 97 dk Rp 60 juta
1.5 F 2008 1.500 cc, 97 dk Rp 65 juta
1.3 Blind Van 2009 1.300 cc, 88 dk Rp 55 juta
1.3 D Minivan 2009 1.300 cc, 88 dk Rp 65 juta
1.3 F 2009 1.300 cc, 88 dk Rp 65 juta
1.3 Pick Up 2009 1.300 cc, 88 dk Rp 55 juta
1.5 D Minivan 2009 1.500 cc, 97 dk Rp 65 juta
1.5 D Optima 2009 1.500 cc, 97 dk Rp 70 juta
1.5 F 2009 1.500 cc, 97 dk Rp 60 juta
1.3 Blind Van 2010 1.300 cc, 88 dk Rp 60 juta
1.3 D Minivan 2010 1.300 cc, 88 dk Rp 65 juta
1.3 F 2010 1.300 cc, 88 dk Rp 60 juta
1.3 Pick Up 2010 1.300 cc, 88 dk Rp 60 juta
1.5 D Minivan 2010 1.500 cc, 97 dk Rp 65 juta
1.5 D Optima 2010 1.500 cc, 97 dk Rp 75 juta
1.5 F 2010 1.500 cc, 97 dk Rp 65 juta
1.3 Blind Van 2011 1.300 cc, 88 dk Rp 65 juta
1.3 D Minivan 2011 1.300 cc, 88 dk Rp 70 juta
1.3 F Minivan 2011 1.300 cc, 88 dk Rp 65 juta
1.3 Pick Up 2011 1.300 cc, 88 dk Rp 65 juta
1.5 D Minivan 2011 1.500 cc, 97 dk Rp 70 juta
1.5 D Optima 2011 1.500 cc, 97 dk Rp 80 juta
1.5 F 2011 1.500 cc, 97 dk Rp 70 juta
1.3 Blind Van 2012 1.300 cc, 88 dk Rp 70 juta
1.3 D Minivan 2012 1.300 cc, 88 dk Rp 75 juta
1.3 F 2012 1.300 cc, 88 dk Rp 70 juta
1.3 Pick Up 2012 1.300 cc, 88 dk Rp 70 juta
1.5 D Minivan 2012 1.500 cc, 97 dk Rp 75 juta
1.5 D Optima 2012 1.500 cc, 97 dk Rp 85 juta
1.5 F 2012 1.500 cc, 97 dk Rp 75 juta
1.3 Blind Van 2013 1.300 cc, 88 dk Rp 75 juta
1.3 D Minivan 2013 1.300 cc, 88 dk Rp 85 juta
1.3 F 2013 1.300 cc, 88 dk Rp 75 juta
1.3 Pick Up 2013 1.300 cc, 88 dk Rp 75 juta
1.5 D Minivan 2013 1.500 cc, 97 dk Rp 85 juta
1.5 D Optima 2013 1.500 cc, 97 dk Rp 90 juta
1.5 F 2013 1.500 cc, 97 dk Rp 85 juta
1.3 Blind Van 2014 1.300 cc, 88 dk Rp 80 juta
1.3 D Minivan 2014 1.300 cc, 88 dk Rp 90 juta
1.3 F 2014 1.300 cc, 88 dk Rp 80 juta
1.3 Pick Up 2014 1.300 cc, 88 dk Rp 80 juta
1.5 D Minivan 2014 1.500 cc, 97 dk Rp 90 juta
1.5 D Optima 2014 1.500 cc, 97 dk Rp 95 juta
1.5 F 2014 1.500 cc, 97 dk Rp 90 juta
1.3 Blind Van 2015 1.300 cc, 88 dk Rp 85 juta
1.3 D Minivan 2015 1.300 cc, 88 dk Rp 95 juta
1.3 F 2015 1.300 cc, 88 dk Rp 85 juta
1.3 Pick Up 2015 1.300 cc, 88 dk Rp 85 juta
1.5 D Minivan 2015 1.500 cc, 97 dk Rp 95 juta
1.5 D Optima 2015 1.500 cc, 97 dk Rp 100 juta
1.5 F 2015 1.500 cc, 97 dk Rp 100 juta
1.3 Blind Van 2016 1.300 cc, 88 dk Rp 90 juta
1.3 D Minivan 2016 1.300 cc, 88 dk Rp 100 juta
1.3 F 2016 1.300 cc, 88 dk Rp 90 juta
1.3 Pick Up 2016 1.300 cc, 88 dk Rp 90 juta
1.5 D Minivan 2016 1.500 cc, 97 dk Rp 105 juta
1.5 D Optima 2016 1.500 cc, 97 dk Rp 105 juta
1.5 F 2016 1.500 cc, 97 dk Rp 105 juta
1.3 Blind Van 2017 1.300 cc, 88 dk Rp 95 juta
1.3 D Minivan 2017 1.300 cc, 88 dk Rp 105 juta
1.3 F 2017 1.300 cc, 88 dk Rp 95 juta
1.3 Pick Up 2017 1.300 cc, 88 dk Rp 95 juta
1.5 D Minivan 2017 1.500 cc, 97 dk Rp 115 juta
1.5 D Optima 2017 1.500 cc, 97 dk Rp 115 juta
1.5 F 2017 1.500 cc, 97 dk Rp 115 juta
1.3 Blind Van 2018 1.300 cc, 88 dk Rp 100 juta
1.3 D Minivan 2018 1.300 cc, 88 dk Rp 120 juta
1.3 F 2018 1.300 cc, 88 dk Rp 120 juta
1.3 Pick Up 2018 1.300 cc, 88 dk Rp 100 juta
1.5 D Minivan 2018 1.500 cc, 97 dk Rp 120 juta
1.5 D Optima 2018 1.500 cc, 97 dk Rp 120 juta
1.5 F 2018 1.500 cc, 97 dk Rp 120 juta

Note: harga mobil bekas (GranMax) bisa naik atau turun bedasarkan kondisi unit & trend permintaan pasar.

READ :  Perbedaan Gran Max 1.3 vs 1.5 pilih mana?