
Update Harga atap galvalum & Hollow Galvalum Per Meter Terbaru
Galvalum yaitu singkatan dari galvanis dan aluminium. Galvalum berbentuk seng bulat lingkaran kemudian dicetak dengan bermacam-macam wujud, seperti kanal C, kanal U dan lain-lain.
Galvalum mengacu pada material baja dengan pelapisan yang mengandung faktor almunium dan zinc, terdiri dari 55% unsur coatingnya merupakan alumunium 43, 5% merupakan faktor seng/zink dan 1, 5% unsur silikon.
Kelebihan Galvalum
Berikut beberapa manfaat atau kelebihan jika memakai galvalum
- Tahan Karat, Korosi dan Rayap
- Pemasangan lebih mudah dan cepat sehingga lebih efisien waktu.
- Bahannya bersifat tidak membesarkan api
- Tidak mempunyai nilai muai dan susut
- Tidak memerlukan perawatan khusus
Kekurangan Galvalum
Dari kelebihan diatas bukan berarti galvalum tidak memiliki kekurangan. Berikut diantaranya
- Harganya relatif mahal
- Mudah terbawa angin
- Harus memakai aplikator handal
- Membuat rumah terasa panas
Harga seng galvalum per meter
Nama | Ukuran | Harga | Satuan |
---|---|---|---|
Seng Galvalum BJLS GAJAH SURYA | 0.20 mm x 1,8 m x 80 cm | 50.000 | Lembar |
Seng Galvalum BJLS GAJAH SURYA | 0,25 mm x 180 cm | 60.000 | Lembar |
Seng Galvalum BJLS GAJAH SURYA | 0,25 mm x 210 cm | 70.000 | Lembar |
Seng Galvalum BJLS GAJAH SURYA | 0,25 mm x 240 cm | 80.000 | Lembar |
Seng Galvalum BJLS GAJAH SURYA | 0,25 mm x 300 cm | 110.000 | Lembar |
Seng Galvalum BJLS GAJAH SURYA | 0,3 mm x 180 cm | 70.000 | Lembar |
Seng Galvalum BJLS GAJAH SURYA | 0,3 mm x 210 cm | 80.000 | Lembar |
Seng Galvalum BJLS GAJAH SURYA | 0,3 mm x 240 cm | 90.000 | Lembar |
Seng Galvalum BJLS GAJAH SURYA | 0,3 mm x 300 cm | 115.000 | Lembar |
Harga Atap Galvalum Per Meter
Nama
|
Tebal (cm)
|
Ukuran
|
Harga (Rp)
|
Satuan
|
Plat BJLS Galvalum
|
0.4
|
1,219 x 1m x 4,12 kg
|
120.000
|
m |
Plat BJLS Galvalum |
0.5
|
1,219 x 1m x 5,08kg
|
150.000
|
m |
Plat BJLS Galvalum |
0.6
|
1,219 x 1m x 6,11 kg
|
170.000
|
m |
Plat BJLS Galvalum |
0.7
|
1,219 x 1m x 7,07 kg
|
210.000
|
m |
Plat BJLS Galvalum |
0.75
|
– | 210.000 | m |
Plat BJLS Galvalum |
0.8
|
1,219 x 1m x 8,02 kg
|
230.000
|
m |
Plat BJLS Galvalum |
0.9
|
– | – | m |
Plat BJLS Galvalum |
1
|
1,219 x 1m x 9,94 kg
|
280.000
|
m |
Plat BJLS Galvalum |
1.1
|
– | 290.000 | m |
Plat BJLS Galvalum |
1.2
|
1,219 x 1m x 11,85 kg
|
350.000
|
m |
Harga Hollow Galvalum Per Meter
No. | Jenis Ukuran | Panjang (m) | Harga (Rp) |
1. | Hollow 15 x 30 x 0.60 mm | 6 | 32.000 |
2. | Hollow 15 x 30 x 0.80 mm | 6 | 40.900 |
3. | Hollow 15 x 30 x 1.10 mm | 6 | 56.500 |
4. | Hollow 15 x 30 x 1.40 mm | 6 | 65.000 |
5. | Hollow 17 x 37 x 0.60 mm | 6 | 36.000 |
6. | Hollow 17 x 37 x 1.10 mm | 6 | 66.200 |
7. | Hollow 17 x 37 x 1.40 mm | 6 | 79.000 |
8. | Hollow 17 x 37 x 1.70 mm | 6 | 89.000 |
9. | Hollow 20 x 20 x 0.60 mm | 6 | 28.000 |
10. | Hollow 20 x 20 x 1.10 mm | 6 | 49.500 |
11. | Hollow 20 x 20 x 1.40 mm | 6 | 60.500 |
12. | Hollow 20 x 20 x 1.70 mm | 6 | 67.500 |
13. | Hollow 20 x 40 x 0.60 mm | 6 | 41.500 |
13. | Hollow 20 x 40 x 0.80 mm | 6 | 54.900 |
14. | Hollow 20 x 40 x 1.10 mm | 6 | 70.500 |
15 | Hollow 20 x 40 x 1.40 mm | 6 | 84.900 |
16. | Hollow 20 x 40 x 1.70 mm | 6 | 98.500 |
17. | Hollow 20 x 40 x 2.00 mm | 6 | 114.600 |
18. | Hollow 25 x 50 x 0.80 mm | 6 | 69.900 |
19. | Hollow 25 x 50 x 1.10 mm | 6 | 96.200 |
20. | Hollow 25 x 50 x 1.40 mm | 6 | 116.500 |
21. | Hollow 25 x 50 x 1.70 mm | 6 | 119.900 |
22. | Hollow 30 x 30 x 0.60 mm | 6 | 44.800 |
23. | Hollow 30 x 30 x 0.80 mm | 6 | 54.880 |
24. | Hollow 30 x 30 x 1.10 mm | 6 | 76.160 |
25. | Hollow 30 x 30 x 1.40 mm | 6 | 87.360 |
26. | Hollow 30 x 30 x 1.70 mm | 6 | 90.500 |
27. | Hollow 30 x 30 x 2.00 mm | 6 | 100.800 |
28. | Hollow 30 x 60 x 0.80 mm | 6 | 82.880 |
29. | Hollow 30 x 60 x 1.10 mm | 6 | 115.00 |
30. | Hollow 30 X 60 X 1.40 mm | 6 | 140.000 |
31. | Hollow 30 X 60 X 1.70 mm | 6 | 144.480 |
32. | Hollow 37 X 37 X 0.60 mm | 6 | 52.500 |
33. | Hollow 37 X 37 X 0.80 mm | 6 | 64.900 |
34. | Hollow 37 X 37 X 1.10 mm | 6 | 89.600 |
35. | Hollow 37 X 37 X 1.40 mm | 6 | 109.00 |
36. | Hollow 37 X 37 X 1.70 mm | 6 | 112.000 |
37. | Hollow 40 X 40 X 0.80 mm | 6 | 73.920 |
38. | Hollow 40 X 40 X 1.10 mm | 6 | 92.960 |
39. | Hollow 40 X 40 X 1.40 mm | 6 | 112.000 |
40. | Hollow 40 X 40 X 1.70 mm | 6 | 128.690 |
41. | Hollow 40 X 40 X 2.00 mm | 6 | 145.500 |
42. | Hollow 40 X 60 X 0.60 mm | 6 | 75.500 |
43. | Hollow 40 X 60 X 1.10 mm | 6 | 129.800 |
44. | Hollow 40 X 60 X 1.40 mm | 6 | 155.680 |
45. | Hollow 40 X 60 X 1.70 mm | 6 | 160.160 |
46. | Hollow 40 X 60 X 2.00 mm | 6 | 219.900 |
47. | Hollow 50 X 50 X 1.10 mm | 6 | 129.800 |
48. | Hollow 50 X 50 X 1.40 mm | 6 | 155.680 |
49. | Hollow 50 X 50 X 1.70 mm | 6 | 161.160 |
50. | Hollow 50 X 50 X 2.00 mm | 6 | 222.760 |
Catatan
Harga tersebut kami rangkum dari berbagai sumber termasuk toko online dan dapat berubah sewaktu waktu pada setiap daerah.
Nah, bagi anda yang ingin menggunakan seng jenis galvalum, lebih baik kalian tentukan terlebih dahulu ukuran seng dan cari tahu berapa harga seng galvalum tersebut. Dan untuk lebih jelasnya lagi berikut adalah daftar harga seng galvalum terbaru saat ini.