Mobil City car Honda BRIO Satya “S”
Terbaru dari Honda, Brio, hadir dengan 5 varian. Varian tertinggi hadir dengan mesin Petrol 1199 cc, yang mampu menghasilkan tenaga hingga 89 hp dan torsi puncak 110 Nm.
Varian / Model Satya S menjadi Mobil Honda Brio yang paling murah dikelas nya.
- Desain lebih baik dari sebelumnya
- Penambahan dimensi yang tepat
- Kepraktisan kabin tetap dijaga
- Ketangguhan mesin sudah terbukti
- Jaminan nama besar Honda
Honda Brio RS CVT berkapasitas 5 penupang dibekali juga dengan transmisi Variable Speed CVT, Sistem keamanannya dibekali Anti Theft Device & Anti-Theft Alarm.
Harga Brio 2019
Harga OTR Honda Brio 2019 mulai dari model Satya S: Rp140 – 190 Juta untuk varian atas bawah RS CVT.
| Varian | Harga |
|---|---|
| Honda Brio Satya S | Rp140 Juta |
| Honda Brio Satya E | Rp148,5 Juta |
| Honda Brio Satya E CVT | Rp163,5 Juta |
| Honda Brio RS | Rp176 Juta |
| Honda Brio RS CVT | Rp191 Juta |
OTR Brio berlaku di kota: Bandung, Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta Barat, Jakarta Pusat – kota lainya mungkin ada selidik selisih seperi pulau kalimantan, bali & sulawesi.
Spesifikasi BRIO
Data spesifikasi performa secara umum
| Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Mesin | 1199 cc |
| Tenaga | 89 hp |
| Power steering | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya |
| Anti Lock Braking System | Ya |
Perbedaan model terletak pada fitur: kenyamanan, keselamatan, kapasitas & tranmisi sedangkan performa mesin sama untuk semua varian.
BRIO Satya S
Saat ini Honda BRIO memiliki 5 varian model pada post ini akan fokus bahas BRIO Satya S, berikut data Spesikasi lengkap:
| Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Bagasi | 258 L |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 35 L |
| Panjang | 3800 mm |
| Lebar | 1680 mm |
| Tinggi | 1485 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2405 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1480 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1465 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 5-Speed |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Rasio Kompresi | 10.1:1 |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Ban | 175/65 R14 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R14 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Kolom kemudi | Tilt |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Fitur lengkap Honda BRIO Satya S:
| Kenyamanan dan Kemudahan | |
|---|---|
| AC | Ya |
| Power Window Depan | Ya |
| Power Window- Belakang | Ya |
| Air Quality Control | Tidak |
| Pemanas | Ya |
| Power steering | Ya |
| Ventilasi AC Belakang | Tidak |
| Adjustable Seats | Ya |
| Kursi dengan Heater – Depan | Tidak |
| Kursi dengan Heater – Belakang | Tidak |
| Spion Lipat Elektrik | Tidak |
| Automatic Head Lamps | Tidak |
| Follow Me Home Headlamps | Tidak |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak |
| Power Outlet | Ya |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Tidak |
| Cruise control | Tidak |
| Kursi Lipat Belakang | Ya |
| Pembuka Bagasi | Ya |
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
| Lampu baca | Tidak |
| Headrest Kursi Belakang | Ya |
| Arm Rest Belakang Tengah | Tidak |
| Cup Holder – depan | Ya |
| Cup Holder – belakang | Tidak |
| Lumbar support | Tidak |
| Bottle Holder | Ya |
| Meja Lipat Belakang | Tidak |
| Keyless Entry | Ya |
| Arm Rest Konsol Tengah | Tidak |
| Fitur Tambahan | Adjustable Headrest 2nd Row Seat |
| Keselamatan | |
|---|---|
| Airbag Penumpang Depan | Ya |
| Airbag Samping Depan | Tidak |
| Child Safety Locks | Ya |
| Kantong Udara Pengemudi | Ya |
| Airbag Samping Belakang | Tidak |
| Anti Lock Braking System | Ya |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
| Vehicle Stability Control System | Tidak |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
| Crash Sensor | Ya |
| Engine Check Warning | Ya |
| Pengukur Tekanan Ban | Tidak |
| Pelindung Benturan Samping | Ya |
| Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
| Kontrol Traksi | Tidak |
| Keamanan | |
|---|---|
| Smart Access Card Entry | Tidak |
| Anti Theft Device | Ya |
| Alarm Mobil | Tidak |
| Engine Immobilizer | Ya |
| Hiburan & Komunikasi | |
|---|---|
| Layar Sentuh | Tidak |
| Radio AM/FM | Ya |
| Sistem Navigasi | Tidak |
| Sambungan Bluetooth | Ya |
| Pemutar CD | Ya |
| Soket USB | Ya |
| Pemutar DVD | Tidak |
| Speaker depan | Ya |
| Audio 2DIN | Ya |
| Perintah Suara | Tidak |
| Eksterior | |
|---|---|
| Adjustable Headlights | Ya |
| Lampu Kabut Depan | Tidak |
| Lampu Kabut Belakang | Tidak |
| Kaca spion elektrik | Ya |
| Kaca spion luar manual | Tidak |
| wiper otomatis | Tidak |
| Wiper Kaca Belakang | Tidak |
| Cover Velg | Ya |
| Velg alloy | Tidak |
| Antena elektrik | Tidak |
| Tinted Glass | Ya |
| Spoiler Belakang | Ya |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
| Roof rack | Tidak |
| sunroof | Tidak |
| Pijakan Samping | Tidak |
| Lampu sein kaca Spion Luar | Tidak |
| Antena Terpadu | Ya |
| Roof Rail | Tidak |
| Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
| Jenis Rem Depan | Discs |
| Jenis Rem Belakang | Drum |
| Lain-lain | |
|---|---|
| Tachometer | Ya |
| Electronic Multi Tripmeter | Ya |
| Jok Dilapis Kulit | Tidak |
| Lapisan berbahan kain | Ya |
| Stir Berbalut kulit | Tidak |
| Odometer Digital | Ya |
| Pengaturan kursi elektrik | Tidak |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
| Jenis Lampu Depan | Halogen |
- Mesin dan transmisi masih menggunakan yang lama
- Desainnya jadi tidak menonjol.
__Sumber data: OTO